首页/今日人民币汇率表
今日人民币汇率表
2026年10月29日 星期四| 货币 | 兑CNY | 100外币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 以色列新谢克尔ILS | 2.1885 | 218.85 | 主页 |
| 马恩磅IMP | 8.8901 | 889.01 | 主页 |
| 印度卢比INR | 0.070100 | 7.01 | 主页 |
| 伊拉克第纳尔IQD | 0.004400 | 0.44 | 主页 |
| 伊朗里亚尔IRR | - | 0 | 主页 |
| 冰岛克郎ISK | 0.054600 | 5.46 | 主页 |
| 新泽西岛磅JEP | 8.8901 | 889.01 | 主页 |
| 牙买加元JMD | 0.042100 | 4.21 | 主页 |
| 约旦第纳尔JOD | 9.4232 | 942.32 | 主页 |
| 日元JPY | 0.042100 | 4.21 | 主页 |
| 肯尼亚先令KES | 0.051300 | 5.13 | 主页 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆KGS | 0.076400 | 7.64 | 主页 |
| 柬埔寨瑞尔KHR | 0.001600 | 0.16 | 主页 |
| 基里巴斯KID | 4.6892 | 468.92 | 主页 |
| 科摩罗法郎KMF | 0.015100 | 1.51 | 主页 |
| 韩元KRW | 0.005000 | 0.50 | 主页 |
| 科威特第纳尔KWD | 21.4606 | 2146.06 | 主页 |
| 开曼群岛元KYD | 8.0173 | 801.73 | 主页 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 0.014800 | 1.48 | 主页 |
| 老挝基普LAK | 0.000300 | 0.03 | 主页 |
| 黎巴嫩镑LBP | 0.000100 | 0.01 | 主页 |
| 斯里兰卡卢比LKR | 0.020100 | 2.01 | 主页 |
| 利比里亚元LRD | 0.039300 | 3.93 | 主页 |
| 莱索托洛蒂LSL | 0.403000 | 40.30 | 主页 |
| 利比亚第纳尔LYD | 1.0422 | 104.22 | 主页 |
| 摩洛哥迪拉姆MAD | 0.678300 | 67.83 | 主页 |
| 摩尔多瓦列伊MDL | 0.371800 | 37.18 | 主页 |
| 马达加斯加阿里亚里MGA | 0.001500 | 0.15 | 主页 |
| 马其顿代纳尔MKD | 0.121500 | 12.15 | 主页 |
| 缅甸元MMK | 0.003200 | 0.32 | 主页 |
| 蒙古货币MNT | 0.001900 | 0.19 | 主页 |
| 澳门元MOP | 0.826900 | 82.69 | 主页 |
| 毛塔币MRU | 0.166400 | 16.64 | 主页 |
| 毛里求斯卢比MUR | 0.137600 | 13.76 | 主页 |
| 马尔代夫拉菲亚MVR | 0.432600 | 43.26 | 主页 |
| 马拉维克瓦查MWK | 0.003800 | 0.38 | 主页 |
| 墨西哥比索MXN | 0.361400 | 36.14 | 主页 |
| 林吉特MYR | 1.6399 | 163.99 | 主页 |
| 莫桑比克新梅蒂卡尔MZN | 0.104800 | 10.48 | 主页 |
| 纳米比亚元NAD | 0.403000 | 40.30 | 主页 |
| 尼日利亚奈拉NGN | 0.004900 | 0.49 | 主页 |
| 尼加拉瓜新科多巴NIO | 0.181500 | 18.15 | 主页 |
| 挪威克朗NOK | 0.717000 | 71.70 | 主页 |
| 尼泊尔卢比NPR | 0.043800 | 4.38 | 主页 |
| 新西兰元NZD | 3.7890 | 378.90 | 主页 |
| 阿曼里亚尔OMR | 17.3762 | 1737.62 | 主页 |
| 巴拿马巴波亚PAB | 6.6811 | 668.11 | 主页 |
| 秘鲁新索尔PEN | 1.9373 | 193.73 | 主页 |
| 巴布亚新几内亚基那PGK | 1.4761 | 147.61 | 主页 |
| 菲律宾比索PHP | 0.104300 | 10.43 | 主页 |
| 巴基斯坦卢比PKR | 0.024100 | 2.41 | 主页 |
| 波兰兹罗提PLN | 1.7013 | 170.13 | 主页 |
| 巴拉圭瓜拉尼PYG | 0.001200 | 0.12 | 主页 |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 1.8355 | 183.55 | 主页 |
| 罗马尼亚列伊RON | 1.3932 | 139.32 | 主页 |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 0.063400 | 6.34 | 主页 |
| 俄罗斯卢布RUB | 0.082600 | 8.26 | 主页 |
| 卢旺达法郎RWF | 0.004500 | 0.45 | 主页 |
| 沙特里亚尔SAR | 1.7816 | 178.16 | 主页 |
| 所罗门群岛元SBD | 0.841600 | 84.16 | 主页 |
表格可左右滑动 · 共 161 种货币