首页/今日人民币汇率表
今日人民币汇率表
2026年10月28日 星期三| 货币 | 兑CNY | 100外币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆AED | 1.8192 | 181.92 | 主页 |
| 阿富汗尼AFN | 0.102800 | 10.28 | 主页 |
| 阿尔巴尼列克ALL | 0.082100 | 8.21 | 主页 |
| 亚美尼亚德拉姆AMD | 0.018500 | 1.85 | 主页 |
| 荷兰盾ANG | 3.7324 | 373.24 | 主页 |
| 安哥拉宽扎AOA | 0.007000 | 0.70 | 主页 |
| 阿根廷比索ARS | 0.004300 | 0.43 | 主页 |
| 澳元AUD | 4.6948 | 469.48 | 主页 |
| 阿鲁巴弗罗林AWG | 3.7324 | 373.24 | 主页 |
| 阿塞拜疆马纳特AZN | 3.9314 | 393.14 | 主页 |
| 波黑可兑换马克BAM | 3.8033 | 380.33 | 主页 |
| 巴巴多斯元BBD | 3.3405 | 334.05 | 主页 |
| 孟加拉国塔卡BDT | 0.053900 | 5.39 | 主页 |
| 保加利亚列弗BGN | 3.8033 | 380.33 | 主页 |
| 巴林第纳尔BHD | 17.7686 | 1776.86 | 主页 |
| 布隆迪法郎BIF | 0.002200 | 0.22 | 主页 |
| 百慕达元BMD | 6.6811 | 668.11 | 主页 |
| 文莱元BND | 5.2163 | 521.63 | 主页 |
| 玻利维亚诺BOB | 0.563600 | 56.36 | 主页 |
| 巴西雷亚尔BRL | 1.2318 | 123.18 | 主页 |
| 巴哈马元BSD | 6.6811 | 668.11 | 主页 |
| 不丹努尔特鲁姆BTN | 0.070100 | 7.01 | 主页 |
| 博茨瓦纳普拉BWP | 0.461400 | 46.14 | 主页 |
| 白俄罗斯卢布BYN | 2.2714 | 227.14 | 主页 |
| 伯利兹元BZD | 3.3405 | 334.05 | 主页 |
| 加元CAD | 4.7483 | 474.83 | 主页 |
| 刚果法郎CDF | 0.002900 | 0.29 | 主页 |
| 瑞士法郎CHF | 8.0315 | 803.15 | 主页 |
| 智利比索CLP | 0.006800 | 0.68 | 主页 |
| 哥伦比亚比索COP | 0.002100 | 0.21 | 主页 |
| 哥斯达黎加科朗CRC | 0.014700 | 1.47 | 主页 |
| 古巴比索CUP | 0.278400 | 27.84 | 主页 |
| 佛得角埃斯库多CVE | 0.067500 | 6.75 | 主页 |
| 捷克克朗CZK | 0.305900 | 30.59 | 主页 |
| 吉布提法郎DJF | 0.037600 | 3.76 | 主页 |
| 丹麦克朗DKK | 0.998000 | 99.80 | 主页 |
| 多米尼加比索DOP | 0.109100 | 10.91 | 主页 |
| 阿尔及利亚第纳尔DZD | 0.049400 | 4.94 | 主页 |
| 埃及镑EGP | 0.119100 | 11.91 | 主页 |
| 厄立特里亚纳克法ERN | 0.445400 | 44.54 | 主页 |
| 埃塞俄比亚比尔ETB | 0.041400 | 4.14 | 主页 |
| 欧元EUR | 7.4247 | 742.47 | 主页 |
| 斐济元FJD | 2.9672 | 296.72 | 主页 |
| 福克兰镑FKP | 8.8901 | 889.01 | 主页 |
| FOK募集币FOK | 0.998000 | 99.80 | 主页 |
| 英镑GBP | 8.8700 | 887.00 | 主页 |
| 格鲁吉亚拉里GEL | 2.5737 | 257.37 | 主页 |
| 格恩西岛磅GGP | 8.8901 | 889.01 | 主页 |
| 加纳塞地GHS | 0.573800 | 57.38 | 主页 |
| 直布罗陀镑GIP | 8.8901 | 889.01 | 主页 |
| 冈比亚达拉西GMD | 0.089500 | 8.95 | 主页 |
| 几内亚法郎GNF | 0.000800 | 0.08 | 主页 |
| 危地马拉格查尔GTQ | 0.874400 | 87.44 | 主页 |
| 圭亚那元GYD | 0.031900 | 3.19 | 主页 |
| 港币HKD | 0.849700 | 84.97 | 主页 |
| 洪都拉斯伦皮拉HNL | 0.248800 | 24.88 | 主页 |
| 克罗地亚库纳HRK | 0.987300 | 98.73 | 主页 |
| 海地古德HTG | 0.051000 | 5.10 | 主页 |
| 匈牙利福林HUF | 0.020400 | 2.04 | 主页 |
| 印度尼西亚卢比IDR | 0.000400 | 0.04 | 主页 |
表格可左右滑动 · 共 161 种货币