首页/今日人民币汇率表
今日人民币汇率表
2026年10月29日 星期四| 货币 | 兑CNY | 100外币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔卢比SCR | 0.467000 | 46.70 | 主页 |
| 苏丹镑SDG | 0.014900 | 1.49 | 主页 |
| 瑞典克朗SEK | 0.672100 | 67.21 | 主页 |
| 新加坡元SGD | 5.2002 | 520.02 | 主页 |
| 圣赫勒拿镑SHP | 8.8901 | 889.01 | 主页 |
| 英镑SLESLE | 0.290800 | 29.08 | 主页 |
| 塞拉利昂利昂SLL | 0.000300 | 0.03 | 主页 |
| 索马里先令SOS | 0.011700 | 1.17 | 主页 |
| 苏里南元SRD | 0.177100 | 17.71 | 主页 |
| 南苏丹币SSP | 0.001200 | 0.12 | 主页 |
| 圣多美多布拉STN | 0.303600 | 30.36 | 主页 |
| 叙利亚镑SYP | 0.054900 | 5.49 | 主页 |
| 斯威士兰里兰吉尼SZL | 0.403000 | 40.30 | 主页 |
| 泰铢THB | 0.198100 | 19.81 | 主页 |
| 塔吉克斯坦索莫尼TJS | 0.724800 | 72.48 | 主页 |
| 土库曼斯坦马纳特TMT | 1.9088 | 190.88 | 主页 |
| 突尼斯第纳尔TND | 2.2209 | 222.09 | 主页 |
| 汤加潘加 TOP | 2.7995 | 279.95 | 主页 |
| 土耳其里拉TRY | 0.134500 | 13.45 | 主页 |
| 特立尼达多巴哥元TTD | 0.985100 | 98.51 | 主页 |
| 图瓦卢元TVD | 4.6892 | 468.92 | 主页 |
| 新台币TWD | 0.205000 | 20.50 | 主页 |
| 坦桑尼亚先令TZS | 0.002500 | 0.25 | 主页 |
| 乌克兰格里夫纳UAH | 0.146600 | 14.66 | 主页 |
| 乌干达先令UGX | 0.001500 | 0.15 | 主页 |
| 美元USD | 6.6660 | 666.60 | 主页 |
| 乌拉圭比索UYU | 0.166500 | 16.65 | 主页 |
| 乌兹别克斯坦苏姆UZS | 0.000600 | 0.06 | 主页 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔VES | 0.007500 | 0.75 | 主页 |
| 越南盾VND | 0.000300 | 0.03 | 主页 |
| 瓦努阿图瓦图VUV | 0.056300 | 5.63 | 主页 |
| 萨摩亚塔拉WST | 2.4486 | 244.86 | 主页 |
| 中非法郎XAF | 0.011300 | 1.13 | 主页 |
| 东加勒比元XCD | 2.4745 | 247.45 | 主页 |
| 特别提款权XDR | 9.0284 | 902.84 | 主页 |
| 西非法郎XOF | 0.011300 | 1.13 | 主页 |
| 太平洋法郎XPF | 0.062300 | 6.23 | 主页 |
| 也门里亚尔YER | 0.028300 | 2.83 | 主页 |
| 南非兰特ZAR | 0.403000 | 40.30 | 主页 |
| 赞比亚克瓦查ZMW | 0.331500 | 33.15 | 主页 |
| 津巴布韦币ZWL | 0.251400 | 25.14 | 主页 |
表格可左右滑动 · 共 161 种货币