首页/中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价
每100外币兑人民币| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 卖出 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 7.2324 | 7.2612 | 7.1953 | 7.1046 |
| EUR | 7.696 | 7.7499 | 7.5437 | 7.5873 |
| GBP | 8.9339 | 8.9938 | 8.7571 | 8.887 |
| HKD | 0.9234 | 0.9269 | 0.9186 | 0.9071 |
| MOP | 0.8967 | 0.9003 | 0.8888 | 0.8985 |
| JPY | 0.0467 | 0.047013 | 0.0458 | 0.046329 |
| AUD | 4.6352 | 4.6663 | 4.5459 | 4.587 |
| CAD | 5.2521 | 5.2873 | 5.1508 | 5.1945 |
| SGD | 5.3027 | 5.3394 | 5.2016 | 5.2378 |
| THB | 0.1959 | 0.1975 | 0.1919 | 0.1947 |
| KRW | 0.005246 | 0.005288 | 0.005143 | 0.00521 |
| TWD | - | - | 0.2149 | 0.2229 |
| CHF | 7.9312 | 7.987 | 7.78 | 7.822 |
| SEK | 0.6605 | 0.6659 | 0.6479 | 0.6506 |
| DKK | 1.0307 | 1.0389 | 1.011 | 1.0139 |
| NOK | 0.6552 | 0.6604 | 0.6427 | 0.6449 |
| MYR | 1.5095 | 1.5231 | - | 1.4873 |
| RUB | 0.0762 | 0.0794 | 0.076 | 0.0763 |
| NZD | 4.2515 | 4.2809 | 4.1704 | 4.2103 |
| ZAR | 0.3785 | 0.3811 | 0.3495 | 0.3727 |
| AED | 1.9661 | 1.9799 | 1.9039 | 1.9411 |
| BRL | - | - | 1.3377 | 1.3823 |
| IDR | 0.000444 | 0.000448 | 0.000431 | 0.000448 |
| INR | - | - | 0.081684 | 0.086654 |
| PHP | 0.1252 | 0.1268 | 0.1216 | 0.1261 |
| SAR | 1.9248 | 1.9384 | 1.8779 | 1.9003 |
| TRY | 0.2219 | 0.2237 | 0.211 | 0.2194 |
| 阿联酋迪拉姆 | 180.23 | 180.23 | 182.77 | 182.19 |
| 澳大利亚元 | 467.42 | 467.42 | 471.14 | 470.77 |
| 文莱元 | 478.08 | 520.25 | ||
| 巴西雷亚尔 | 118.03 | 124.7 | ||
| 加拿大元 | 472.71 | 472.71 | 476.42 | 476.31 |
| 瑞士法郎 | 799.92 | 799.92 | 806.1 | 808.32 |
| 捷克克朗 | 27.1 | 30.49 | ||
| 丹麦克朗 | 98.89 | 98.89 | 99.69 | 99.67 |
| 欧元 | 739.45 | 739.45 | 744.87 | 744.99 |
| 英镑 | 883.28 | 883.28 | 889.84 | 890.97 |
| 港币 | 84.81 | 84.81 | 85.15 | 85.62 |
| 匈牙利福林 | 2.0006 | 2.0006 | 2.041 | 2.0338 |
| 印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0367 |
| 以色列谢克尔 | 191.93 | 216.82 | ||
| 印度卢比 | 6.6364 | 7.0096 | ||
| 日元 | 4.1988 | 4.1988 | 4.2312 | 4.2434 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1451 | 0.1635 | ||
| 韩国元 | 0.4925 | 0.4925 | 0.5028 | 0.5029 |
| 科威特第纳尔 | 1907.36 | 2143.41 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.43 | 1.43 | 1.49 | 1.46 |
| 蒙古图格里克 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1981 | 0.1851 |
| 澳门元 | 82.33 | 82.33 | 82.71 | 83.08 |
| 毛里求斯卢比 | 11.73 | 14.63 | 13.24 | |
| 墨西哥比索 | 35.28 | 35.28 | 36 | 35.88 |
| 林吉特 | 162.94 | 164.41 | 163.95 | |
| 挪威克朗 | 71.47 | 71.47 | 72.05 | 71.67 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5718 | 4.3828 | ||
| 新西兰元 | 372.88 | 372.88 | 375.69 | 380.31 |
| 菲律宾比索 | 10.32 | 10.32 | 10.52 | 10.4 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9756 | 2.407 | ||
| 波兰兹罗提 | 166.82 | 170.19 | 169.51 | |
| 卡塔尔里亚尔 | 162.75 | 162.75 | 202.99 | 182.92 |
| 罗马尼亚列伊 | 137.28 | 140.06 | 138.62 | |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.2513 | 6.3775 | 6.3115 | |
| 卢布 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.28 |
| 沙特里亚尔 | 176.4 | 176.4 | 178.88 | 178.29 |
| 瑞典克朗 | 66.83 | 66.83 | 67.37 | 67.24 |
| 新加坡元 | 517.84 | 517.84 | 521.74 | 522.64 |
| 泰国铢 | 19.67 | 19.67 | 19.83 | 19.78 |
| 土耳其里拉 | 12.44 | 12.44 | 14.32 | 13.44 |
| 新台币 | 19.72 | 20.59 | ||
| 美元 | 665.44 | 665.44 | 668.24 | 671.65 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0258 | ||
| 南非兰特 | 39.79 | 39.79 | 40.25 | 40.26 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.4 | 36.66 | 33.06 |
表格可左右滑动。牌价仅供参考,实际以银行柜台成交价为准。