塞尔维亚第纳尔汇率
RSD/CNY塞尔维亚共和国 · РСД
0.063400
— 持平
1 塞尔维亚第纳尔 = 0.063400 人民币
塞尔维亚第纳尔兑主要货币
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔兑人民币CNY | 0.063400 |
| 塞尔维亚第纳尔兑美元USD | 0.009500 |
| 塞尔维亚第纳尔兑欧元EUR | 0.008500 |
| 塞尔维亚第纳尔兑日元JPY | 1.4992 |
| 塞尔维亚第纳尔兑港币HKD | 0.074500 |
| 塞尔维亚第纳尔兑英镑GBP | 0.007100 |
| 塞尔维亚第纳尔兑澳元AUD | 0.013500 |
| 塞尔维亚第纳尔兑韩元KRW | 12.5768 |
| 塞尔维亚第纳尔兑新加坡元SGD | 0.012200 |
| 塞尔维亚第纳尔兑加元CAD | 0.013300 |
| 塞尔维亚第纳尔兑瑞士法郎CHF | 0.007900 |
| 塞尔维亚第纳尔兑俄罗斯卢布RUB | 0.767900 |
塞尔维亚第纳尔简介
塞尔维亚第纳尔(塞尔维亚语:динар,複数динари),是塞尔维亚的法定货币。一第纳尔下分100帕拉(para)。目前流通的版本首发于2003年7月2日。原为塞尔维亚一自治省的科索沃曾採用第纳尔,但于1999年、2002年先后採用德国马克和欧元,并已于2008年2月17日宣布自塞尔维亚独立。