首页/历史汇率/2025年/9月
9月平均
-
最高
-
最低
-

2025年9月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2025-09-03 - - 0.0000 0.0000
2025-09-04 - - 0.0000 0.0000
2025-09-05 - - 0.0000 0.0000
2025-09-08 - - 0.0000 0.0000
2025-09-09 - - 0.0000 0.0000
2025-09-10 - - 0.0000 0.0000
2025-09-11 - - 0.0000 0.0000
2025-09-12 - - 0.0000 0.0000
2025-09-15 - - 0.0000 0.0000
2025-09-16 - - 0.0000 0.0000
2025-09-17 - - 0.0000 0.0000
2025-09-18 - - 0.0000 0.0000
2025-09-19 - - 0.0000 0.0000
2025-09-22 - - 0.0000 0.0000
2025-09-23 - - 0.0000 0.0000
2025-09-24 - - 0.0000 0.0000
2025-09-25 - - 0.0000 0.0000
2025-09-26 - - 0.0000 0.0000
2025-09-29 - - 0.0000 0.0000
2025-09-30 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2025年汇总 >