首页/历史汇率/2025年/8月
8月平均
-
最高
-
最低
-

2025年8月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2025-08-01 - - 0.0000 0.0000
2025-08-04 - - 0.0000 0.0000
2025-08-05 - - 0.0000 0.0000
2025-08-06 - - 0.0000 0.0000
2025-08-07 - - 0.0000 0.0000
2025-08-08 - - 0.0000 0.0000
2025-08-11 - - 0.0000 0.0000
2025-08-12 - - 0.0000 0.0000
2025-08-13 - - 0.0000 0.0000
2025-08-14 - - 0.0000 0.0000
2025-08-15 - - 0.0000 0.0000
2025-08-18 - - 0.0000 0.0000
2025-08-19 - - 0.0000 0.0000
2025-08-20 - - 0.0000 0.0000
2025-08-21 - - 0.0000 0.0000
2025-08-22 - - 0.0000 0.0000
2025-08-25 - - 0.0000 0.0000
2025-08-26 - - 0.0000 0.0000
2025-08-27 - - 0.0000 0.0000
2025-08-28 - - 0.0000 0.0000
2025-08-29 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2025年汇总 >