首页/历史汇率/2025年/4月
4月平均
-
最高
-
最低
-

2025年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2025-04-01 - - 0.0000 0.0000
2025-04-02 - - 0.0000 0.0000
2025-04-03 - - 0.0000 0.0000
2025-04-04 - - 0.0000 0.0000
2025-04-05 - - 0.0000 0.0000
2025-04-06 - - 0.0000 0.0000
2025-04-07 - - 0.0000 0.0000
2025-04-08 - - 0.0000 0.0000
2025-04-09 - - 0.0000 0.0000
2025-04-10 - - 0.0000 0.0000
2025-04-11 - - 0.0000 0.0000
2025-04-12 - - 0.0000 0.0000
2025-04-13 - - 0.0000 0.0000
2025-04-14 - - 0.0000 0.0000
2025-04-15 - - 0.0000 0.0000
2025-04-16 - - 0.0000 0.0000
2025-04-17 - - 0.0000 0.0000
2025-04-18 - - 0.0000 0.0000
2025-04-20 - - 0.0000 0.0000
2025-04-21 - - 0.0000 0.0000
2025-04-22 - - 0.0000 0.0000
2025-04-23 - - 0.0000 0.0000
2025-04-24 - - 0.0000 0.0000
2025-04-25 - - 0.0000 0.0000
2025-04-27 - - 0.0000 0.0000
2025-04-28 - - 0.0000 0.0000
2025-04-29 - - 0.0000 0.0000
2025-04-30 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2025年汇总 >