首页/历史汇率/2025年/3月
3月平均
0.820878
最高
0.838951
最低
0.803546

2025年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2025-03-01 0.809610 0.809639 0.8093 0.8098
2025-03-02 0.809751 0.808673 0.8072 0.8104
2025-03-03 0.808944 0.813050 0.8035 0.8202
2025-03-04 0.812333 0.814857 0.8039 0.8239
2025-03-05 0.815126 0.820736 0.8076 0.8283
2025-03-06 0.820770 0.819032 0.8143 0.8281
2025-03-07 0.819092 0.820057 0.8126 0.8282
2025-03-08 0.819694 0.820208 0.8197 0.8202
2025-03-09 0.820208 0.820969 0.8187 0.8217
2025-03-10 0.820952 0.822104 0.8165 0.8311
2025-03-11 0.822389 0.824282 0.8161 0.8315
2025-03-12 0.824359 0.822985 0.8175 0.8312
2025-03-13 0.823100 0.822705 0.8157 0.8298
2025-03-14 0.822644 0.825355 0.8174 0.8312
2025-03-15 0.825126 0.825355 0.8251 0.8254
2025-03-16 0.825355 0.825154 0.8232 0.8272
2025-03-17 0.825215 0.830903 0.8196 0.8378
2025-03-18 0.830941 0.831430 0.8268 0.8350
2025-03-19 0.831519 0.832981 0.8253 0.8358
2025-03-20 0.832988 0.823996 0.8188 0.8390
2025-03-21 0.824140 0.822341 0.8191 0.8289
2025-03-22 0.822227 0.822341 0.8222 0.8223
2025-03-23 0.822341 0.822370 0.8211 0.8242
2025-03-24 0.822301 0.819608 0.8156 0.8251
2025-03-25 0.819594 0.818504 0.8147 0.8242
2025-03-26 0.818776 0.818446 0.8131 0.8242
2025-03-27 0.818575 0.820415 0.8141 0.8247
2025-03-28 0.820569 0.817930 0.8150 0.8225
2025-03-29 0.817930 0.817930 0.8179 0.8179
2025-03-30 0.817930 0.816120 0.8153 0.8197
2025-03-31 0.816168 0.816734 0.8074 0.8238

其它年份

2025年汇总 >