首页/历史汇率/2024年/10月
10月平均
0.912411
最高
0.919625
最低
0.902935

2024年10月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-10-01 0.903098 0.903424 0.9029 0.9035
2024-10-02 0.903342 0.904077 0.9033 0.9043
2024-10-03 0.904404 0.904323 0.9034 0.9044
2024-10-04 0.903832 0.903996 0.9038 0.9045
2024-10-05 0.903996 0.903996 0.9040 0.9040
2024-10-06 0.903996 0.903996 0.9040 0.9040
2024-10-07 0.904077 0.903996 0.9039 0.9044
2024-10-08 0.903996 0.908348 0.9038 0.9116
2024-10-09 0.908430 0.911411 0.9082 0.9117
2024-10-10 0.911328 0.911494 0.9090 0.9117
2024-10-11 0.911494 0.909835 0.9092 0.9125
2024-10-14 0.909835 0.913409 0.9095 0.9137
2024-10-15 0.913325 0.917011 0.9128 0.9172
2024-10-16 0.916926 0.916674 0.9155 0.9173
2024-10-17 0.916506 0.916758 0.9161 0.9174
2024-10-18 0.916842 0.914328 0.9142 0.9173
2024-10-19 0.914328 0.914328 0.9143 0.9143
2024-10-20 0.914328 0.914328 0.9143 0.9143
2024-10-21 0.914328 0.916254 0.9141 0.9163
2024-10-22 0.916590 0.916926 0.9163 0.9171
2024-10-23 0.917936 0.917515 0.9173 0.9182
2024-10-24 0.917095 0.916590 0.9157 0.9174
2024-10-25 0.916590 0.916674 0.9163 0.9175
2024-10-26 0.916674 0.916674 0.9167 0.9167
2024-10-27 0.916674 0.916674 0.9167 0.9167
2024-10-28 0.916422 0.917263 0.9163 0.9184
2024-10-29 0.918021 0.917936 0.9177 0.9196
2024-10-30 0.917347 0.915835 0.9158 0.9189
2024-10-31 0.916506 0.915835 0.9155 0.9173

其它年份

2024年汇总 >