首页/历史汇率/2024年/5月
5月平均
-
最高
-
最低
-

2024年5月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-05-01 - - 0.0000 0.0000
2024-05-02 - - 0.0000 0.0000
2024-05-03 - - 0.0000 0.0000
2024-05-05 - - 0.0000 0.0000
2024-05-06 - - 0.0000 0.0000
2024-05-07 - - 0.0000 0.0000
2024-05-08 - - 0.0000 0.0000
2024-05-09 - - 0.0000 0.0000
2024-05-10 - - 0.0000 0.0000
2024-05-12 - - 0.0000 0.0000
2024-05-13 - - 0.0000 0.0000
2024-05-14 - - 0.0000 0.0000
2024-05-15 - - 0.0000 0.0000
2024-05-16 - - 0.0000 0.0000
2024-05-17 - - 0.0000 0.0000
2024-05-18 - - 0.0000 0.0000
2024-05-19 - - 0.0000 0.0000
2024-05-20 - - 0.0000 0.0000
2024-05-21 - - 0.0000 0.0000
2024-05-22 - - 0.0000 0.0000
2024-05-23 - - 0.0000 0.0000
2024-05-24 - - 0.0000 0.0000
2024-05-25 - - 0.0000 0.0000
2024-05-26 - - 0.0000 0.0000
2024-05-27 - - 0.0000 0.0000
2024-05-28 - - 0.0000 0.0000
2024-05-29 - - 0.0000 0.0000
2024-05-30 - - 0.0000 0.0000
2024-05-31 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2024年汇总 >