首页/历史汇率/2024年/3月
3月平均
0.201163
最高
0.203240
最低
0.199056

2024年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-03-01 0.201605 0.202311 0.2010 0.2030
2024-03-02 0.202375 0.202370 0.2023 0.2024
2024-03-03 0.202370 0.202326 0.2023 0.2025
2024-03-04 0.202281 0.202374 0.2019 0.2028
2024-03-05 0.202365 0.202764 0.2018 0.2030
2024-03-06 0.202772 0.201947 0.2009 0.2032
2024-03-07 0.201902 0.200492 0.2004 0.2021
2024-03-08 0.200436 0.200125 0.1993 0.2013
2024-03-09 0.200140 0.200125 0.2001 0.2001
2024-03-10 0.200125 0.200140 0.2000 0.2002
2024-03-11 0.200180 0.200394 0.1998 0.2008
2024-03-12 0.200394 0.200753 0.2000 0.2013
2024-03-13 0.200778 0.199281 0.1991 0.2009
2024-03-14 0.199281 0.200547 0.1991 0.2007
2024-03-15 0.200569 0.201236 0.2001 0.2014
2024-03-16 0.201207 0.201236 0.2012 0.2012
2024-03-17 0.201236 0.201171 0.2010 0.2013
2024-03-18 0.201168 0.201468 0.2008 0.2017
2024-03-19 0.201456 0.201724 0.2012 0.2027
2024-03-20 0.201728 0.200946 0.2002 0.2026
2024-03-21 0.200893 0.200541 0.1994 0.2016
2024-03-22 0.200540 0.201555 0.2002 0.2018
2024-03-23 0.201526 0.201526 0.2015 0.2016
2024-03-24 0.201555 0.201478 0.2014 0.2016
2024-03-25 0.201470 0.201149 0.2007 0.2017
2024-03-26 0.201124 0.201155 0.2004 0.2013
2024-03-27 0.201154 0.200411 0.2003 0.2017
2024-03-28 0.200436 0.200461 0.1997 0.2017
2024-03-29 0.200466 0.201345 0.2002 0.2017
2024-03-30 0.201404 0.201345 0.2013 0.2014
2024-03-31 0.201345 0.201348 0.2013 0.2016

其它年份

2024年汇总 >