首页/历史汇率/2024年/3月
3月平均
0.878822
最高
0.891809
最低
0.868091

2024年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-03-01 0.873623 0.876634 0.8718 0.8806
2024-03-02 0.876427 0.876756 0.8764 0.8768
2024-03-03 0.876756 0.876496 0.8754 0.8774
2024-03-04 0.876333 0.874359 0.8734 0.8787
2024-03-05 0.873881 0.873037 0.8686 0.8768
2024-03-06 0.872991 0.878689 0.8681 0.8842
2024-03-07 0.877754 0.882412 0.8742 0.8870
2024-03-08 0.882405 0.881626 0.8775 0.8892
2024-03-09 0.882319 0.882319 0.8823 0.8823
2024-03-10 0.882319 0.881403 0.8805 0.8823
2024-03-11 0.881277 0.879567 0.8769 0.8824
2024-03-12 0.879422 0.879865 0.8751 0.8855
2024-03-13 0.879892 0.881805 0.8784 0.8851
2024-03-14 0.881732 0.879109 0.8747 0.8865
2024-03-15 0.879055 0.877400 0.8752 0.8808
2024-03-16 0.877400 0.877400 0.8774 0.8774
2024-03-17 0.877400 0.876490 0.8760 0.8779
2024-03-18 0.876897 0.878137 0.8757 0.8807
2024-03-19 0.877984 0.876422 0.8707 0.8819
2024-03-20 0.876231 0.881396 0.8717 0.8858
2024-03-21 0.881310 0.882297 0.8767 0.8918
2024-03-22 0.882350 0.878283 0.8741 0.8879
2024-03-23 0.878283 0.878283 0.8783 0.8783
2024-03-24 0.878283 0.878448 0.8772 0.8798
2024-03-25 0.878375 0.879992 0.8752 0.8842
2024-03-26 0.879926 0.878863 0.8772 0.8829
2024-03-27 0.878728 0.880009 0.8757 0.8821
2024-03-28 0.879935 0.878716 0.8733 0.8841
2024-03-29 0.878590 0.879031 0.8762 0.8823
2024-03-30 0.879031 0.879031 0.8790 0.8790
2024-03-31 0.879813 0.879218 0.8776 0.8799

其它年份

2024年汇总 >