首页/历史汇率/2024年/2月
2月平均
-
最高
-
最低
-

2024年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-02-01 - - 0.0000 0.0000
2024-02-02 - - 0.0000 0.0000
2024-02-03 - - 0.0000 0.0000
2024-02-04 - - 0.0000 0.0000
2024-02-05 - - 0.0000 0.0000
2024-02-06 - - 0.0000 0.0000
2024-02-07 - - 0.0000 0.0000
2024-02-08 - - 0.0000 0.0000
2024-02-09 - - 0.0000 0.0000
2024-02-10 - - 0.0000 0.0000
2024-02-11 - - 0.0000 0.0000
2024-02-12 - - 0.0000 0.0000
2024-02-13 - - 0.0000 0.0000
2024-02-14 - - 0.0000 0.0000
2024-02-15 - - 0.0000 0.0000
2024-02-16 - - 0.0000 0.0000
2024-02-17 - - 0.0000 0.0000
2024-02-18 - - 0.0000 0.0000
2024-02-19 - - 0.0000 0.0000
2024-02-20 - - 0.0000 0.0000
2024-02-21 - - 0.0000 0.0000
2024-02-22 - - 0.0000 0.0000
2024-02-23 - - 0.0000 0.0000
2024-02-24 - - 0.0000 0.0000
2024-02-25 - - 0.0000 0.0000
2024-02-26 - - 0.0000 0.0000
2024-02-27 - - 0.0000 0.0000
2024-02-28 - - 0.0000 0.0000
2024-02-29 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2024年汇总 >