首页/历史汇率/2024年/2月
2月平均
0.200590
最高
0.203944
最低
0.198799

2024年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-02-01 0.201776 0.203446 0.2016 0.2035
2024-02-02 0.202836 0.202184 0.2021 0.2039
2024-02-03 0.202184 0.202184 0.2022 0.2022
2024-02-04 0.202184 0.202184 0.2022 0.2022
2024-02-05 0.202331 0.201005 0.2007 0.2023
2024-02-06 0.201163 0.202208 0.2011 0.2024
2024-02-07 0.202351 0.201963 0.2019 0.2027
2024-02-08 0.201922 0.200674 0.2005 0.2019
2024-02-09 0.200791 0.200296 0.2001 0.2008
2024-02-10 0.200353 0.200353 0.2004 0.2004
2024-02-11 0.200409 0.200308 0.2003 0.2004
2024-02-12 0.200373 0.200465 0.2002 0.2008
2024-02-13 0.200337 0.199629 0.1994 0.2016
2024-02-14 0.199461 0.199132 0.1988 0.1995
2024-02-15 0.199187 0.199517 0.1988 0.1996
2024-02-16 0.199314 0.199684 0.1991 0.2000
2024-02-17 0.199796 0.199796 0.1998 0.1998
2024-02-18 0.199796 0.199796 0.1998 0.1998
2024-02-19 0.200184 0.199924 0.1996 0.2005
2024-02-20 0.199338 0.199840 0.1989 0.2000
2024-02-21 0.199896 0.200300 0.1995 0.2008
2024-02-22 0.200300 0.200172 0.1999 0.2012
2024-02-23 0.200224 0.200192 0.1993 0.2006
2024-02-24 0.200304 0.200304 0.2003 0.2003
2024-02-25 0.200304 0.200304 0.2003 0.2003
2024-02-26 0.199956 0.200357 0.1999 0.2009
2024-02-27 0.200566 0.200598 0.2003 0.2012
2024-02-28 0.200711 0.200148 0.1995 0.2010
2024-02-29 0.200036 0.200152 0.1999 0.2008

其它年份

2024年汇总 >