首页/历史汇率/2024年/2月
2月平均
23.9906
最高
25.1557
最低
23.1909

2024年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-02-01 23.6616 23.7735 23.4001 23.8698
2024-02-02 23.7814 23.7481 23.3078 24.0785
2024-02-03 23.7427 23.7384 23.7384 23.7427
2024-02-04 23.7386 23.7384 23.7384 23.7386
2024-02-05 23.7386 23.4664 23.1909 23.8715
2024-02-06 23.4655 23.5148 23.2032 23.6830
2024-02-07 23.5137 23.6841 23.2951 23.7622
2024-02-08 23.6879 23.6727 23.2945 23.7938
2024-02-09 23.6777 23.5185 23.2113 23.7368
2024-02-10 23.6122 23.5150 23.5150 23.6122
2024-02-11 23.6122 23.6122 23.6122 23.6122
2024-02-12 23.5153 23.6363 23.2166 23.6399
2024-02-13 23.6328 23.5559 23.2176 23.7792
2024-02-14 23.5560 23.6678 23.3056 23.7001
2024-02-15 23.6681 23.8633 23.3788 23.9599
2024-02-16 23.8720 24.0580 23.5026 24.4533
2024-02-17 24.0648 24.0546 24.0349 24.0648
2024-02-18 23.7677 24.0349 23.7677 24.0349
2024-02-19 24.3161 24.3318 23.8218 24.4961
2024-02-20 24.3307 24.4395 23.9705 24.5851
2024-02-21 24.4365 24.2323 23.8396 24.6242
2024-02-22 24.2312 24.4295 23.8683 24.7754
2024-02-23 24.4332 24.9535 24.1696 25.1557
2024-02-24 24.9535 24.6569 24.6569 24.9535
2024-02-25 24.9535 24.9535 24.9535 24.9535
2024-02-26 24.9928 24.3105 23.9120 25.0000
2024-02-27 24.3183 24.2890 23.9640 24.3869
2024-02-28 24.2883 24.1237 23.6426 24.3519
2024-02-29 24.1301 24.1530 23.6520 24.2490

其它年份

2024年汇总 >