首页/历史汇率/2024年/2月
2月平均
0.477747
最高
0.478539
最低
0.475780

2024年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-02-01 0.476412 0.476600 0.4758 0.4775
2024-02-02 0.476395 0.478057 0.4764 0.4781
2024-02-03 0.478057 0.478057 0.4781 0.4781
2024-02-04 0.478057 0.478057 0.4781 0.4781
2024-02-05 0.478057 0.477835 0.4774 0.4785
2024-02-06 0.477595 0.477954 0.4773 0.4784
2024-02-07 0.477782 0.477560 0.4768 0.4782
2024-02-08 0.477251 0.478333 0.4773 0.4783
2024-02-09 0.478333 0.477457 0.4774 0.4784
2024-02-10 0.477457 0.477457 0.4775 0.4775
2024-02-11 0.477457 0.477457 0.4775 0.4775
2024-02-12 0.477526 0.478092 0.4775 0.4782
2024-02-13 0.478092 0.477457 0.4775 0.4782
2024-02-14 0.477457 0.477457 0.4775 0.4782
2024-02-15 0.477457 0.478092 0.4775 0.4782
2024-02-16 0.478160 0.477457 0.4775 0.4782
2024-02-17 0.477457 0.477457 0.4775 0.4775
2024-02-18 0.477457 0.477457 0.4775 0.4775
2024-02-19 0.477457 0.477767 0.4775 0.4778
2024-02-20 0.477698 0.477954 0.4773 0.4785
2024-02-21 0.477954 0.477217 0.4765 0.4784
2024-02-22 0.477217 0.478195 0.4770 0.4782
2024-02-23 0.478195 0.477629 0.4774 0.4785
2024-02-24 0.477629 0.477629 0.4776 0.4776
2024-02-25 0.477629 0.477629 0.4776 0.4776
2024-02-26 0.477698 0.478401 0.4777 0.4785
2024-02-27 0.478401 0.477801 0.4777 0.4785
2024-02-28 0.477801 0.478401 0.4778 0.4785
2024-02-29 0.478401 0.477748 0.4771 0.4784

其它年份

2024年汇总 >