首页/历史汇率/2024年/2月
2月平均
0.903417
最高
0.926942
最低
0.887487

2024年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-02-01 0.915227 0.914881 0.9064 0.9242
2024-02-02 0.914924 0.913667 0.9020 0.9269
2024-02-03 0.913604 0.913604 0.9136 0.9136
2024-02-04 0.914617 0.914892 0.9136 0.9150
2024-02-05 0.913531 0.916447 0.9077 0.9243
2024-02-06 0.916509 0.912843 0.9077 0.9186
2024-02-07 0.912735 0.906031 0.9037 0.9144
2024-02-08 0.905968 0.907172 0.9031 0.9118
2024-02-09 0.907396 0.905669 0.9027 0.9096
2024-02-10 0.905669 0.905772 0.9057 0.9063
2024-02-11 0.905679 0.906868 0.9057 0.9072
2024-02-12 0.906142 0.904373 0.9007 0.9091
2024-02-13 0.904459 0.895446 0.8875 0.9098
2024-02-14 0.895265 0.898420 0.8924 0.9017
2024-02-15 0.898654 0.902157 0.8957 0.9079
2024-02-16 0.902232 0.901777 0.8961 0.9066
2024-02-17 0.902122 0.902122 0.9021 0.9021
2024-02-19 0.901128 0.900367 0.8969 0.9035
2024-02-20 0.900470 0.898418 0.8932 0.9049
2024-02-21 0.898549 0.899599 0.8968 0.9030
2024-02-22 0.899753 0.897542 0.8919 0.9071
2024-02-23 0.897847 0.896463 0.8927 0.9004
2024-02-24 0.896430 0.896211 0.8961 0.8965
2024-02-25 0.895646 0.897267 0.8956 0.8980
2024-02-26 0.897225 0.895908 0.8926 0.8991
2024-02-27 0.895978 0.897373 0.8939 0.8992
2024-02-28 0.897358 0.898700 0.8941 0.9027
2024-02-29 0.898904 0.895676 0.8913 0.9032

其它年份

2024年汇总 >