首页/历史汇率/2024年/1月
1月平均
23.9128
最高
24.8142
最低
23.0809

2024年1月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2024-01-01 24.0780 24.0780 24.0780 24.0780
2024-01-02 24.0773 24.4790 24.0501 24.5226
2024-01-03 24.4790 24.6371 23.9868 24.8142
2024-01-04 24.6447 24.4265 24.1211 24.7534
2024-01-05 24.4184 24.4705 23.9941 24.6791
2024-01-06 24.4545 24.4545 24.4545 24.4726
2024-01-07 24.4545 24.4545 24.4545 24.4545
2024-01-08 24.4677 24.4820 24.0633 24.6054
2024-01-09 24.4750 24.2534 23.8009 24.6777
2024-01-10 24.1825 24.1419 23.8410 24.3338
2024-01-11 24.1508 23.9176 23.6081 24.1560
2024-01-12 23.9176 23.8089 23.6020 23.9951
2024-01-13 23.8089 23.8089 23.8089 23.8089
2024-01-14 23.8089 23.8089 23.8089 23.8089
2024-01-15 23.8089 23.7415 23.4648 23.9190
2024-01-16 23.7451 23.7672 23.2987 23.9593
2024-01-17 23.9055 23.6933 23.3604 24.1152
2024-01-18 23.7885 23.9167 23.4607 24.1433
2024-01-19 23.9468 23.5727 23.2906 23.9500
2024-01-20 23.5784 23.5714 23.5447 23.5784
2024-01-21 23.5714 23.5447 23.5447 23.5714
2024-01-22 23.5447 23.5334 23.2438 23.6855
2024-01-23 23.5318 23.6059 23.1330 23.7822
2024-01-24 23.6722 23.6030 23.2520 23.6866
2024-01-25 23.6017 23.6642 23.3937 23.8347
2024-01-26 23.6687 23.7042 23.2650 23.9129
2024-01-27 23.7074 23.6941 23.6941 23.7074
2024-01-28 23.7074 23.7074 23.7074 23.8655
2024-01-29 23.7074 23.5806 23.1799 23.8201
2024-01-30 23.4578 23.5078 23.0809 23.6317
2024-01-31 23.4941 23.6658 23.2508 23.7202

其它年份

2024年汇总 >