首页/历史汇率/2023年/11月
11月平均
-
最高
-
最低
-

2023年11月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2023-11-01 - - 0.0000 0.0000
2023-11-02 - - 0.0000 0.0000
2023-11-03 - - 0.0000 0.0000
2023-11-04 - - 0.0000 0.0000
2023-11-05 - - 0.0000 0.0000
2023-11-06 - - 0.0000 0.0000
2023-11-07 - - 0.0000 0.0000
2023-11-08 - - 0.0000 0.0000
2023-11-09 - - 0.0000 0.0000
2023-11-10 - - 0.0000 0.0000
2023-11-11 - - 0.0000 0.0000
2023-11-12 - - 0.0000 0.0000
2023-11-13 - - 0.0000 0.0000
2023-11-14 - - 0.0000 0.0000
2023-11-15 - - 0.0000 0.0000
2023-11-16 - - 0.0000 0.0000
2023-11-17 - - 0.0000 0.0000
2023-11-18 - - 0.0000 0.0000
2023-11-19 - - 0.0000 0.0000
2023-11-20 - - 0.0000 0.0000
2023-11-21 - - 0.0000 0.0000
2023-11-22 - - 0.0000 0.0000
2023-11-23 - - 0.0000 0.0000
2023-11-24 - - 0.0000 0.0000
2023-11-25 - - 0.0000 0.0000
2023-11-26 - - 0.0000 0.0000
2023-11-27 - - 0.0000 0.0000
2023-11-28 - - 0.0000 0.0000
2023-11-29 - - 0.0000 0.0000
2023-11-30 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2023年汇总 >