首页/历史汇率/2023年/10月
10月平均
-
最高
-
最低
-

2023年10月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2023-10-01 - - 0.0000 0.0000
2023-10-02 - - 0.0000 0.0000
2023-10-03 - - 0.0000 0.0000
2023-10-04 - - 0.0000 0.0000
2023-10-05 - - 0.0000 0.0000
2023-10-06 - - 0.0000 0.0000
2023-10-07 - - 0.0000 0.0000
2023-10-08 - - 0.0000 0.0000
2023-10-09 - - 0.0000 0.0000
2023-10-10 - - 0.0000 0.0000
2023-10-11 - - 0.0000 0.0000
2023-10-12 - - 0.0000 0.0000
2023-10-13 - - 0.0000 0.0000
2023-10-14 - - 0.0000 0.0000
2023-10-15 - - 0.0000 0.0000
2023-10-16 - - 0.0000 0.0000
2023-10-17 - - 0.0000 0.0000
2023-10-18 - - 0.0000 0.0000
2023-10-19 - - 0.0000 0.0000
2023-10-20 - - 0.0000 0.0000
2023-10-21 - - 0.0000 0.0000
2023-10-22 - - 0.0000 0.0000
2023-10-23 - - 0.0000 0.0000
2023-10-24 - - 0.0000 0.0000
2023-10-25 - - 0.0000 0.0000
2023-10-26 - - 0.0000 0.0000
2023-10-27 - - 0.0000 0.0000
2023-10-29 - - 0.0000 0.0000
2023-10-30 - - 0.0000 0.0000
2023-10-31 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2023年汇总 >