首页/历史汇率/2023年/9月
9月平均
-
最高
-
最低
-

2023年9月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2023-09-01 - - 0.0000 0.0000
2023-09-02 - - 0.0000 0.0000
2023-09-03 - - 0.0000 0.0000
2023-09-04 - - 0.0000 0.0000
2023-09-05 - - 0.0000 0.0000
2023-09-06 - - 0.0000 0.0000
2023-09-07 - - 0.0000 0.0000
2023-09-08 - - 0.0000 0.0000
2023-09-10 - - 0.0000 0.0000
2023-09-11 - - 0.0000 0.0000
2023-09-12 - - 0.0000 0.0000
2023-09-13 - - 0.0000 0.0000
2023-09-14 - - 0.0000 0.0000
2023-09-15 - - 0.0000 0.0000
2023-09-16 - - 0.0000 0.0000
2023-09-17 - - 0.0000 0.0000
2023-09-18 - - 0.0000 0.0000
2023-09-19 - - 0.0000 0.0000
2023-09-20 - - 0.0000 0.0000
2023-09-21 - - 0.0000 0.0000
2023-09-22 - - 0.0000 0.0000
2023-09-23 - - 0.0000 0.0000
2023-09-24 - - 0.0000 0.0000
2023-09-25 - - 0.0000 0.0000
2023-09-26 - - 0.0000 0.0000
2023-09-27 - - 0.0000 0.0000
2023-09-28 - - 0.0000 0.0000
2023-09-29 - - 0.0000 0.0000
2023-09-30 - - 0.0000 0.0000

其它年份

2023年汇总 >