首页/历史汇率/2023年/3月
3月平均
6.8940
最高
6.9775
最低
6.8160

2023年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2023-03-01 6.9350 6.8729 6.8600 6.9350
2023-03-02 6.8831 6.9193 6.8760 6.9205
2023-03-03 6.8969 6.9035 6.8880 6.9144
2023-03-06 6.9080 6.9335 6.9042 6.9395
2023-03-07 6.9419 6.9726 6.9230 6.9726
2023-03-08 6.9725 6.9565 6.9440 6.9775
2023-03-09 6.9639 6.9630 6.9555 6.9743
2023-03-10 6.9667 6.9195 6.9000 6.9725
2023-03-13 6.9100 6.8475 6.8345 6.9189
2023-03-14 6.8636 6.8795 6.8537 6.8854
2023-03-15 6.8820 6.9067 6.8680 6.9100
2023-03-16 6.8910 6.8998 6.8901 6.9117
2023-03-17 6.8921 6.8883 6.8610 6.8968
2023-03-20 6.8750 6.8785 6.8750 6.9033
2023-03-21 6.8799 6.8788 6.8688 6.8871
2023-03-22 6.8746 6.8580 6.8575 6.8934
2023-03-23 6.8524 6.8286 6.8160 6.8582
2023-03-24 6.8367 6.8679 6.8366 6.8844
2023-03-27 6.8741 6.8795 6.8675 6.8925
2023-03-28 6.8735 6.8755 6.8712 6.8883
2023-03-29 6.8773 6.8866 6.8751 6.8933
2023-03-30 6.8975 6.8710 6.8695 6.9070
2023-03-31 6.8520 6.8745 6.8437 6.8877

其它年份

2023年汇总 >