首页/历史汇率/2023年/3月
3月平均
0.878370
最高
0.889205
最低
0.868810

2023年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2023-03-01 0.883626 0.875044 0.8745 0.8836
2023-03-02 0.875120 0.881368 0.8750 0.8814
2023-03-03 0.880980 0.880049 0.8779 0.8810
2023-03-04 0.880049 0.880049 0.8800 0.8800
2023-03-05 0.880049 0.879972 0.8800 0.8800
2023-03-06 0.880049 0.883236 0.8798 0.8839
2023-03-07 0.883158 0.887075 0.8832 0.8874
2023-03-08 0.887075 0.885661 0.8850 0.8892
2023-03-09 0.885740 0.887390 0.8857 0.8885
2023-03-10 0.887469 0.880049 0.8794 0.8884
2023-03-11 0.880049 0.880049 0.8800 0.8800
2023-03-12 0.880049 0.880049 0.8800 0.8800
2023-03-13 0.879972 0.873057 0.8724 0.8818
2023-03-14 0.873210 0.875427 0.8729 0.8780
2023-03-15 0.875503 0.880359 0.8753 0.8804
2023-03-16 0.878657 0.878966 0.8782 0.8808
2023-03-17 0.878966 0.877501 0.8745 0.8790
2023-03-18 0.877501 0.877501 0.8775 0.8775
2023-03-19 0.877501 0.877501 0.8775 0.8775
2023-03-20 0.877578 0.877347 0.8768 0.8800
2023-03-21 0.877347 0.877809 0.8758 0.8786
2023-03-22 0.876732 0.877193 0.8767 0.8789
2023-03-23 0.877193 0.869036 0.8688 0.8772
2023-03-24 0.869112 0.875274 0.8690 0.8768
2023-03-25 0.875274 0.875274 0.8753 0.8753
2023-03-26 0.875274 0.875274 0.8753 0.8753
2023-03-27 0.875274 0.877270 0.8753 0.8780
2023-03-28 0.877270 0.876117 0.8757 0.8778
2023-03-29 0.876117 0.877655 0.8761 0.8786
2023-03-30 0.877655 0.875657 0.8755 0.8804
2023-03-31 0.875733 0.875274 0.8722 0.8778

其它年份

2023年汇总 >