首页/历史汇率/2020年/4月
4月平均
7.3128
最高
7.4129
最低
7.2516

2020年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2020-04-01 7.3855 7.3746 7.3529 7.4129
2020-04-02 7.3855 7.2993 7.2993 7.3910
2020-04-03 7.2939 7.2886 7.2674 7.3099
2020-04-05 7.2886 7.2886 7.2833 7.2939
2020-04-06 7.2886 7.2727 7.2674 7.2886
2020-04-07 7.2727 7.2939 7.2622 7.2993
2020-04-08 7.2993 7.2886 7.2780 7.3099
2020-04-09 7.2939 7.3099 7.2833 7.3260
2020-04-10 7.3099 7.3046 7.2993 7.3206
2020-04-13 7.3046 7.3153 7.3046 7.3421
2020-04-14 7.3260 7.3692 7.3206 7.3692
2020-04-15 7.3584 7.3475 7.3153 7.3746
2020-04-16 7.3368 7.3314 7.3206 7.3584
2020-04-17 7.3314 7.3368 7.3046 7.3475
2020-04-18 7.3368 7.3368 7.3368 7.3368
2020-04-19 7.3421 7.3314 7.3314 7.3421
2020-04-20 7.3368 7.3368 7.3260 7.3475
2020-04-21 7.3368 7.3421 7.3206 7.3584
2020-04-22 7.3368 7.3153 7.3046 7.3475
2020-04-23 7.3099 7.2622 7.2569 7.3206
2020-04-24 7.2674 7.3046 7.2516 7.3046
2020-04-25 7.3046 7.3046 7.3046 7.3046
2020-04-26 7.3046 7.2993 7.2993 7.3046
2020-04-27 7.2939 7.2833 7.2780 7.3099
2020-04-28 7.2886 7.2886 7.2569 7.3046
2020-04-29 7.2939 7.2886 7.2727 7.3099
2020-04-30 7.2886 7.3314 7.2569 7.3475

其它年份

2020年汇总 >