首页/历史汇率/2020年/3月
3月平均
0.638864
最高
0.652997
最低
0.626147

2020年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2020-03-01 0.651211 0.649958 0.6481 0.6530
2020-03-02 0.649958 0.646133 0.6437 0.6518
2020-03-03 0.646124 0.645703 0.6430 0.6473
2020-03-04 0.645561 0.649064 0.6441 0.6512
2020-03-05 0.648824 0.643961 0.6427 0.6498
2020-03-06 0.643927 0.643004 0.6391 0.6448
2020-03-07 0.643087 0.643087 0.6431 0.6431
2020-03-08 0.643087 0.637304 0.6371 0.6431
2020-03-09 0.637304 0.631469 0.6289 0.6398
2020-03-10 0.631469 0.636092 0.6315 0.6376
2020-03-11 0.635946 0.636468 0.6331 0.6386
2020-03-12 0.636468 0.634900 0.6301 0.6417
2020-03-13 0.634900 0.636416 0.6312 0.6400
2020-03-14 0.636578 0.636578 0.6366 0.6366
2020-03-15 0.636821 0.634256 0.6324 0.6415
2020-03-16 0.634212 0.630756 0.6261 0.6363
2020-03-17 0.630724 0.635013 0.6290 0.6398
2020-03-18 0.635001 0.635300 0.6312 0.6402
2020-03-19 0.635300 0.645745 0.6304 0.6490
2020-03-20 0.645745 0.645453 0.6405 0.6477
2020-03-21 0.645286 0.645286 0.6453 0.6453
2020-03-22 0.645286 0.645053 0.6440 0.6473
2020-03-23 0.645053 0.638121 0.6333 0.6451
2020-03-24 0.638121 0.639656 0.6338 0.6434
2020-03-25 0.639648 0.634663 0.6342 0.6411
2020-03-26 0.634663 0.633204 0.6315 0.6367
2020-03-27 0.633184 0.629168 0.6285 0.6363
2020-03-29 0.629050 0.630080 0.6290 0.6311
2020-03-30 0.630080 0.636213 0.6279 0.6379
2020-03-31 0.636254 0.637816 0.6361 0.6416

其它年份

2020年汇总 >