首页/历史汇率/2020年/3月
3月平均
0.249791
最高
0.266368
最低
0.232140

2020年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2020-03-01 0.254855 0.255351 0.2543 0.2555
2020-03-02 0.255351 0.258283 0.2547 0.2590
2020-03-03 0.258220 0.259808 0.2570 0.2608
2020-03-04 0.259626 0.259242 0.2584 0.2608
2020-03-05 0.259242 0.260928 0.2589 0.2615
2020-03-06 0.260903 0.262612 0.2601 0.2646
2020-03-07 0.262702 0.262702 0.2627 0.2627
2020-03-08 0.262702 0.264314 0.2625 0.2646
2020-03-09 0.264314 0.264634 0.2632 0.2664
2020-03-10 0.264546 0.262646 0.2614 0.2647
2020-03-11 0.262784 0.260308 0.2600 0.2638
2020-03-12 0.260365 0.255457 0.2521 0.2619
2020-03-13 0.255483 0.253930 0.2524 0.2575
2020-03-14 0.253930 0.253930 0.2538 0.2539
2020-03-15 0.253930 0.255252 0.2525 0.2568
2020-03-16 0.255323 0.251477 0.2508 0.2561
2020-03-17 0.251476 0.246463 0.2446 0.2522
2020-03-18 0.246663 0.243239 0.2381 0.2477
2020-03-19 0.243239 0.233536 0.2326 0.2449
2020-03-20 0.233861 0.236482 0.2328 0.2401
2020-03-21 0.235677 0.235677 0.2357 0.2357
2020-03-22 0.235677 0.235760 0.2356 0.2404
2020-03-23 0.236995 0.233098 0.2321 0.2378
2020-03-24 0.233098 0.234854 0.2327 0.2371
2020-03-25 0.234854 0.238442 0.2337 0.2396
2020-03-26 0.238587 0.243843 0.2377 0.2454
2020-03-27 0.243819 0.245628 0.2420 0.2463
2020-03-28 0.245628 0.245628 0.2456 0.2456
2020-03-29 0.245628 0.244978 0.2448 0.2463
2020-03-30 0.244927 0.243133 0.2414 0.2458
2020-03-31 0.243114 0.241873 0.2403 0.2433

其它年份

2020年汇总 >