首页/历史汇率/2020年/3月
3月平均
6.9874
最高
7.0882
最低
6.8725

2020年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2020-03-01 6.9555 6.9569 6.9555 6.9569
2020-03-02 6.9376 6.9246 6.9153 6.9413
2020-03-03 6.9246 6.9247 6.9205 6.9482
2020-03-04 6.9230 6.8899 6.8850 6.9230
2020-03-05 6.8897 6.9020 6.8897 6.9089
2020-03-06 6.9072 6.8944 6.8891 6.9229
2020-03-07 6.8951 6.8951 6.8944 6.8951
2020-03-08 6.8944 6.8973 6.8944 6.8973
2020-03-09 6.8951 6.9102 6.8725 6.9184
2020-03-10 6.9036 6.9200 6.8922 6.9249
2020-03-11 6.9200 6.9251 6.9088 6.9302
2020-03-12 6.9250 6.9931 6.9250 7.0009
2020-03-13 6.9897 6.9685 6.9373 6.9976
2020-03-14 6.9685 6.9685 6.9685 6.9685
2020-03-15 6.9685 6.9736 6.9685 6.9736
2020-03-16 6.9647 6.9563 6.9525 6.9878
2020-03-17 6.9562 6.9708 6.9498 6.9876
2020-03-18 6.9707 7.0106 6.9673 7.0121
2020-03-19 7.0106 7.0703 7.0106 7.0882
2020-03-20 7.0702 7.0594 7.0133 7.0702
2020-03-21 7.0594 7.0594 7.0594 7.0594
2020-03-22 7.0594 7.0605 7.0594 7.0605
2020-03-23 7.0594 7.0546 7.0410 7.0859
2020-03-24 7.0545 7.0258 7.0213 7.0555
2020-03-25 7.0256 7.0767 7.0124 7.0796
2020-03-26 7.0743 7.0356 7.0303 7.0843
2020-03-27 7.0354 7.0586 7.0176 7.0612
2020-03-28 7.0586 7.0586 7.0586 7.0586
2020-03-29 7.0586 7.0587 7.0586 7.0607
2020-03-30 7.0586 7.0630 7.0498 7.0670
2020-03-31 7.0630 7.0453 7.0430 7.0639

其它年份

2020年汇总 >