首页/历史汇率/2020年/3月
3月平均
173.2782
最高
182.6730
最低
169.5580

2020年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2020-03-02 172.4830 170.8080 170.8080 172.5260
2020-03-03 170.8080 169.6490 169.5580 171.3410
2020-03-04 169.6490 170.9710 169.6490 171.3560
2020-03-05 171.1900 171.2220 170.1040 171.8880
2020-03-06 171.6700 171.5210 170.9040 172.1880
2020-03-09 172.2270 172.7800 172.2270 173.8590
2020-03-10 172.5590 170.3410 170.2700 172.7720
2020-03-11 170.3000 171.1050 170.3000 172.2370
2020-03-12 171.7520 172.2130 171.4730 173.0900
2020-03-13 174.1870 173.0950 172.3860 175.0270
2020-03-16 173.8000 176.2320 173.8000 176.3040
2020-03-17 176.6990 176.7360 176.6100 177.9530
2020-03-18 176.7760 178.2520 176.1020 179.9260
2020-03-19 178.2490 176.8950 175.7360 182.6730
2020-03-20 176.9910 176.2300 175.3060 177.7140
2020-03-23 178.8570 179.4100 177.5420 180.5350
2020-03-24 179.4630 174.6530 174.5570 179.4630
2020-03-25 174.8430 173.2960 173.2650 175.3020
2020-03-26 172.4280 171.4460 171.4450 173.5730
2020-03-27 171.8600 170.8620 170.6650 172.8310
2020-03-30 170.9040 172.3800 170.9040 172.9050
2020-03-31 172.3800 172.0240 171.4550 172.5610

其它年份

2020年汇总 >