首页/历史汇率/2020年/3月
3月平均
0.611277
最高
0.630358
最低
0.594424

2020年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2020-03-02 0.624922 0.624415 0.6243 0.6250
2020-03-03 0.629327 0.629129 0.6289 0.6297
2020-03-04 0.627077 0.627392 0.6270 0.6275
2020-03-05 0.630080 0.630358 0.6301 0.6304
2020-03-06 0.624571 0.622510 0.6225 0.6246
2020-03-09 0.616979 0.616941 0.6166 0.6173
2020-03-10 0.622937 0.624103 0.6227 0.6241
2020-03-11 0.621002 0.621195 0.6210 0.6213
2020-03-12 0.615612 0.615385 0.6153 0.6156
2020-03-13 0.612407 0.614742 0.6124 0.6151
2020-03-16 0.613798 0.614288 0.6137 0.6143
2020-03-17 0.612670 0.613309 0.6127 0.6139
2020-03-18 0.609273 0.609310 0.6088 0.6093
2020-03-19 0.600132 0.600709 0.6001 0.6007
2020-03-20 0.597407 0.597443 0.5968 0.5974
2020-03-23 0.596445 0.596801 0.5964 0.5968
2020-03-24 0.595061 0.595309 0.5948 0.5953
2020-03-25 0.599664 0.599700 0.5993 0.6001
2020-03-26 0.600492 0.600420 0.5997 0.6005
2020-03-27 0.604595 0.604266 0.6042 0.6046
2020-03-30 0.595735 0.595948 0.5952 0.5959
2020-03-31 0.594424 0.594424 0.5944 0.5947

其它年份

2020年汇总 >