首页/历史汇率/2019年/4月
4月平均
64.5372
最高
65.8799
最低
63.6200

2019年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2019-04-01 65.5878 65.2510 65.1083 65.8799
2019-04-02 65.2190 65.3619 65.1830 65.6196
2019-04-03 65.3524 65.1960 65.0033 65.4647
2019-04-04 65.1760 65.4390 65.0920 65.6066
2019-04-05 65.4442 65.3073 65.0398 65.5240
2019-04-08 65.3443 64.8980 64.7749 65.6407
2019-04-09 64.9019 64.8672 64.6032 65.3832
2019-04-10 64.8867 64.2710 64.1750 65.0947
2019-04-11 64.2617 64.5600 64.2160 64.7080
2019-04-12 64.5643 64.2900 64.0925 64.6301
2019-04-15 64.3984 64.2973 64.1387 64.4525
2019-04-16 64.3284 64.0530 63.9067 64.4490
2019-04-17 64.0024 63.8685 63.7425 64.1060
2019-04-18 63.9084 63.8487 63.7084 64.1721
2019-04-19 63.8895 64.0257 63.8286 64.0971
2019-04-22 64.0307 63.7790 63.7190 64.0682
2019-04-23 63.8074 63.6870 63.6200 64.0760
2019-04-24 63.6956 64.3327 63.6467 64.5833
2019-04-25 64.3499 64.5967 64.1940 64.9788
2019-04-26 64.6322 64.7950 64.3838 64.8895
2019-04-29 64.6847 64.4890 64.3712 64.8100
2019-04-30 64.5110 64.6043 64.2955 65.0060

其它年份

2019年汇总 >