首页/历史汇率/2019年/3月
3月平均
8.8461
最高
8.9574
最低
8.7138

2019年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2019-03-01 8.8802 8.8582 8.8480 8.9111
2019-03-03 8.8968 8.8794 8.8794 8.9008
2019-03-04 8.8755 8.8425 8.8339 8.8889
2019-03-05 8.8355 8.8261 8.7858 8.8449
2019-03-06 8.8269 8.8441 8.8082 8.8456
2019-03-07 8.8425 8.7881 8.7796 8.8511
2019-03-08 8.7912 8.7489 8.7436 8.8145
2019-03-10 8.7245 8.7313 8.7245 8.7336
2019-03-11 8.7329 8.9158 8.7154 8.9158
2019-03-12 8.9031 8.7750 8.7306 8.9087
2019-03-13 8.7727 8.9358 8.7727 8.9373
2019-03-14 8.9190 8.9135 8.8905 8.9574
2019-03-15 8.9095 8.9318 8.8763 8.9318
2019-03-17 8.9310 8.9294 8.9286 8.9318
2019-03-18 8.9326 8.8936 8.8574 8.9326
2019-03-19 8.8936 8.9111 8.8921 8.9358
2019-03-20 8.9103 8.8331 8.8075 8.9111
2019-03-21 8.8339 8.7989 8.7192 8.8527
2019-03-22 8.7928 8.8810 8.7897 8.8921
2019-03-24 8.8810 8.8771 8.8731 8.8834
2019-03-25 8.8598 8.8676 8.8363 8.8921
2019-03-26 8.8558 8.8723 8.8425 8.9063
2019-03-27 8.8723 8.8574 8.8511 8.9294
2019-03-28 8.8480 8.7966 8.7928 8.8873
2019-03-29 8.8013 8.7466 8.7138 8.8059
2019-03-31 8.7535 8.7428 8.7420 8.7573

其它年份

2019年汇总 >