首页/历史汇率/2019年/3月
3月平均
6.6789
最高
6.7060
最低
6.6350

2019年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2019-03-01 6.6576 6.6712 6.6576 6.6760
2019-03-02 6.6712 6.6712 6.6712 6.6712
2019-03-03 6.6712 6.6726 6.6707 6.6728
2019-03-04 6.6712 6.6713 6.6505 6.6722
2019-03-05 6.6722 6.6740 6.6618 6.6740
2019-03-06 6.6724 6.6764 6.6676 6.6844
2019-03-07 6.6762 6.6813 6.6680 6.6813
2019-03-08 6.6795 6.6864 6.6795 6.6926
2019-03-09 6.6864 6.6864 6.6864 6.6864
2019-03-10 6.6864 6.6877 6.6861 6.6879
2019-03-11 6.6864 6.6878 6.6837 6.6962
2019-03-12 6.6878 6.6749 6.6686 6.6888
2019-03-13 6.6734 6.6729 6.6683 6.6779
2019-03-14 6.6728 6.6873 6.6674 6.6941
2019-03-15 6.6872 6.6792 6.6725 6.6956
2019-03-16 6.6792 6.6792 6.6792 6.6792
2019-03-17 6.6792 6.6793 6.6792 6.6801
2019-03-18 6.6801 6.6784 6.6737 6.6834
2019-03-19 6.6784 6.6782 6.6745 6.6861
2019-03-20 6.6821 6.6580 6.6579 6.6831
2019-03-21 6.6580 6.6632 6.6350 6.6632
2019-03-22 6.6616 6.6825 6.6616 6.6894
2019-03-24 6.6825 6.6825 6.6825 6.6845
2019-03-25 6.6825 6.6744 6.6702 6.6862
2019-03-26 6.6724 6.6808 6.6678 6.6820
2019-03-27 6.6808 6.6935 6.6765 6.6935
2019-03-28 6.6925 6.7053 6.6860 6.7060
2019-03-29 6.7043 6.6775 6.6722 6.7043
2019-03-30 6.6775 6.6775 6.6775 6.6775
2019-03-31 6.6775 6.6775 6.6775 6.6784

其它年份

2019年汇总 >