首页/历史汇率/2018年/3月
3月平均
4.9044
最高
4.9751
最低
4.8356

2018年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2018-03-01 4.9432 4.9677 4.9407 4.9751
2018-03-02 4.9677 4.9358 4.9237 4.9702
2018-03-03 4.9358 4.9358 4.9358 4.9358
2018-03-04 4.9358 4.9383 4.9334 4.9407
2018-03-05 4.9358 4.9044 4.8948 4.9358
2018-03-06 4.9044 4.8996 4.8924 4.9310
2018-03-07 4.8948 4.9092 4.8757 4.9188
2018-03-08 4.9092 4.9334 4.9044 4.9334
2018-03-09 4.9310 4.9529 4.9237 4.9529
2018-03-10 4.9529 4.9529 4.9529 4.9529
2018-03-11 4.9529 4.9554 4.9529 4.9554
2018-03-12 4.9505 4.9383 4.9383 4.9579
2018-03-13 4.9383 4.8876 4.8804 4.9407
2018-03-14 4.8900 4.8852 4.8804 4.8972
2018-03-15 4.8852 4.8544 4.8520 4.8948
2018-03-16 4.8497 4.8450 4.8426 4.8614
2018-03-18 4.8497 4.8497 4.8450 4.8497
2018-03-19 4.8473 4.8497 4.8356 4.8591
2018-03-20 4.8497 4.8544 4.8473 4.8591
2018-03-21 4.8544 4.9140 4.8544 4.9140
2018-03-22 4.9116 4.9092 4.9068 4.9383
2018-03-23 4.9164 4.9068 4.8996 4.9358
2018-03-25 4.9140 4.9116 4.9116 4.9140
2018-03-26 4.9116 4.8900 4.8709 4.9213
2018-03-27 4.8900 4.8876 4.8780 4.9020
2018-03-28 4.8852 4.8852 4.8804 4.9044
2018-03-29 4.8828 4.8900 4.8757 4.8972
2018-03-30 4.8900 4.8780 4.8733 4.8900

其它年份

2018年汇总 >