首页/历史汇率/2017年/4月
4月平均
8.7118
最高
8.9421
最低
8.5339

2017年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2017-04-02 8.6438 8.6430 8.6371 8.6460
2017-04-03 8.6378 8.5970 8.5874 8.6445
2017-04-04 8.5992 8.5638 8.5529 8.6044
2017-04-05 8.5653 8.6096 8.5638 8.6185
2017-04-06 8.6103 8.5999 8.5948 8.6259
2017-04-07 8.5999 8.5397 8.5339 8.6118
2017-04-09 8.5441 8.5390 8.5383 8.5477
2017-04-10 8.5383 8.5712 8.5346 8.5837
2017-04-11 8.5749 8.6073 8.5653 8.6140
2017-04-12 8.6073 8.6445 8.6036 8.6505
2017-04-13 8.6483 8.6162 8.6133 8.6520
2017-04-14 8.6185 8.6289 8.6088 8.6333
2017-04-16 8.6274 8.6289 8.6274 8.6296
2017-04-17 8.6296 8.6490 8.6289 8.6655
2017-04-18 8.6445 8.8386 8.6244 8.8456
2017-04-19 8.8370 8.8082 8.7982 8.8558
2017-04-20 8.8059 8.8129 8.8028 8.8433
2017-04-21 8.8152 8.8253 8.7943 8.8331
2017-04-23 8.8339 8.8238 8.8207 8.8535
2017-04-24 8.8308 8.8067 8.7997 8.8386
2017-04-25 8.8044 8.8370 8.7982 8.8449
2017-04-26 8.8370 8.8621 8.8285 8.8684
2017-04-27 8.8613 8.9008 8.8566 8.9079
2017-04-28 8.8992 8.9294 8.8928 8.9421
2017-04-30 8.9206 8.9127 8.9127 8.9222

其它年份

2017年汇总 >