首页/历史汇率/2017年/4月
4月平均
6.8530
最高
6.8761
最低
6.8381

2017年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2017-04-02 6.8487 6.8487 6.8487 6.8526
2017-04-03 6.8487 6.8487 6.8487 6.8526
2017-04-04 6.8487 6.8487 6.8487 6.8526
2017-04-05 6.8487 6.8574 6.8487 6.8617
2017-04-06 6.8574 6.8609 6.8574 6.8679
2017-04-07 6.8609 6.8632 6.8543 6.8690
2017-04-09 6.8632 6.8632 6.8632 6.8658
2017-04-10 6.8632 6.8642 6.8632 6.8761
2017-04-11 6.8642 6.8548 6.8535 6.8692
2017-04-12 6.8548 6.8544 6.8532 6.8648
2017-04-13 6.8544 6.8520 6.8381 6.8544
2017-04-14 6.8520 6.8490 6.8457 6.8529
2017-04-16 6.8490 6.8490 6.8490 6.8490
2017-04-17 6.8490 6.8455 6.8415 6.8547
2017-04-18 6.8455 6.8433 6.8420 6.8564
2017-04-19 6.8433 6.8515 6.8405 6.8535
2017-04-20 6.8515 6.8455 6.8452 6.8564
2017-04-21 6.8455 6.8500 6.8430 6.8516
2017-04-22 6.8500 6.8500 6.8500 6.8500
2017-04-23 6.8500 6.8500 6.8500 6.8514
2017-04-24 6.8500 6.8495 6.8446 6.8529
2017-04-25 6.8490 6.8479 6.8441 6.8523
2017-04-26 6.8479 6.8572 6.8475 6.8581
2017-04-27 6.8572 6.8612 6.8555 6.8642
2017-04-28 6.8612 6.8555 6.8523 6.8635
2017-04-29 6.8555 6.8555 6.8555 6.8555
2017-04-30 6.8555 6.8555 6.8555 6.8555

其它年份

2017年汇总 >