首页/历史汇率/2017年/3月
3月平均
0.008856
最高
0.009085
最低
0.008658

2017年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2017-03-01 0.008862 0.008790 0.0088 0.0089
2017-03-02 0.008790 0.008743 0.0087 0.0088
2017-03-03 0.008743 0.008772 0.0087 0.0088
2017-03-05 0.008772 0.008765 0.0088 0.0088
2017-03-06 0.008765 0.008777 0.0088 0.0088
2017-03-07 0.008777 0.008773 0.0088 0.0088
2017-03-08 0.008773 0.008738 0.0087 0.0088
2017-03-09 0.008739 0.008689 0.0087 0.0087
2017-03-10 0.008689 0.008713 0.0087 0.0087
2017-03-12 0.008711 0.008706 0.0087 0.0087
2017-03-13 0.008705 0.008700 0.0087 0.0087
2017-03-14 0.008701 0.008719 0.0087 0.0087
2017-03-15 0.008719 0.008815 0.0087 0.0088
2017-03-16 0.008815 0.008823 0.0088 0.0089
2017-03-17 0.008823 0.008874 0.0088 0.0089
2017-03-19 0.008867 0.008871 0.0089 0.0089
2017-03-20 0.008871 0.008887 0.0089 0.0089
2017-03-21 0.008887 0.008969 0.0089 0.0090
2017-03-22 0.008969 0.008985 0.0089 0.0090
2017-03-23 0.008985 0.009007 0.0090 0.0090
2017-03-24 0.009006 0.008982 0.0090 0.0090
2017-03-26 0.008986 0.009045 0.0090 0.0090
2017-03-27 0.009044 0.009040 0.0090 0.0091
2017-03-28 0.009040 0.009000 0.0090 0.0091
2017-03-29 0.008999 0.009002 0.0090 0.0090
2017-03-30 0.009001 0.008943 0.0089 0.0090
2017-03-31 0.008943 0.008978 0.0089 0.0090

其它年份

2017年汇总 >