首页/历史汇率/2017年/3月
3月平均
0.888388
最高
0.891504
最低
0.884095

2017年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2017-03-01 0.885034 0.886918 0.8850 0.8872
2017-03-02 0.886603 0.888021 0.8864 0.8880
2017-03-03 0.887784 0.888652 0.8875 0.8902
2017-03-05 0.888731 0.888652 0.8887 0.8888
2017-03-06 0.888652 0.888573 0.8872 0.8891
2017-03-07 0.888573 0.889363 0.8886 0.8899
2017-03-08 0.889205 0.890551 0.8887 0.8907
2017-03-09 0.890393 0.890472 0.8896 0.8915
2017-03-10 0.890076 0.889917 0.8894 0.8914
2017-03-11 0.889917 0.889917 0.8899 0.8899
2017-03-12 0.889759 0.890155 0.8896 0.8902
2017-03-13 0.889759 0.890551 0.8894 0.8911
2017-03-14 0.890551 0.890472 0.8898 0.8913
2017-03-15 0.890472 0.890789 0.8898 0.8909
2017-03-16 0.890631 0.888573 0.8876 0.8908
2017-03-17 0.888652 0.889601 0.8886 0.8902
2017-03-19 0.889521 0.889759 0.8894 0.8899
2017-03-20 0.889363 0.890155 0.8893 0.8902
2017-03-21 0.889680 0.887233 0.8867 0.8900
2017-03-22 0.886839 0.886211 0.8860 0.8878
2017-03-23 0.886289 0.886761 0.8860 0.8880
2017-03-24 0.886761 0.886368 0.8863 0.8885
2017-03-26 0.886525 0.886368 0.8862 0.8867
2017-03-27 0.886289 0.884799 0.8841 0.8864
2017-03-28 0.884799 0.885897 0.8846 0.8871
2017-03-29 0.885897 0.886997 0.8858 0.8879
2017-03-30 0.886997 0.886761 0.8867 0.8879
2017-03-31 0.886682 0.886368 0.8861 0.8886

其它年份

2017年汇总 >