首页/历史汇率/2017年/2月
2月平均
6.8344
最高
6.8571
最低
6.8108

2017年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2017-02-01 6.8423 6.8423 6.8423 6.8491
2017-02-02 6.8423 6.8423 6.8108 6.8423
2017-02-03 6.8423 6.8306 6.8207 6.8423
2017-02-05 6.8306 6.8306 6.8304 6.8353
2017-02-06 6.8306 6.8256 6.8158 6.8334
2017-02-07 6.8256 6.8476 6.8246 6.8498
2017-02-08 6.8476 6.8270 6.8270 6.8571
2017-02-09 6.8355 6.8316 6.8248 6.8367
2017-02-10 6.8316 6.8430 6.8316 6.8501
2017-02-12 6.8430 6.8430 6.8430 6.8440
2017-02-13 6.8430 6.8431 6.8341 6.8539
2017-02-14 6.8431 6.8305 6.8219 6.8523
2017-02-15 6.8305 6.8342 6.8262 6.8407
2017-02-16 6.8341 6.8193 6.8126 6.8341
2017-02-17 6.8173 6.8296 6.8155 6.8365
2017-02-18 6.8296 6.8296 6.8296 6.8296
2017-02-19 6.8296 6.8296 6.8296 6.8321
2017-02-20 6.8296 6.8415 6.8296 6.8456
2017-02-21 6.8415 6.8465 6.8389 6.8524
2017-02-22 6.8465 6.8420 6.8389 6.8499
2017-02-23 6.8419 6.8304 6.8268 6.8456
2017-02-24 6.8278 6.8301 6.8265 6.8393
2017-02-25 6.8301 6.8301 6.8301 6.8301
2017-02-26 6.8301 6.8301 6.8301 6.8346
2017-02-27 6.8301 6.8331 6.8301 6.8439
2017-02-28 6.8331 6.8323 6.8267 6.8424

其它年份

2017年汇总 >