首页/历史汇率/2016年/3月
3月平均
9.2807
最高
9.4020
最低
9.1124

2016年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2016-03-01 9.1291 9.1399 9.1124 9.1785
2016-03-02 9.1399 9.2268 9.1199 9.2311
2016-03-03 9.2285 9.2661 9.1912 9.2807
2016-03-04 9.2687 9.2782 9.2123 9.2954
2016-03-07 9.2575 9.2971 9.2174 9.3084
2016-03-08 9.2971 9.2533 9.2259 9.2971
2016-03-09 9.2311 9.2618 9.2302 9.2773
2016-03-10 9.2610 9.3023 9.2174 9.3231
2016-03-11 9.3041 9.3432 9.2653 9.3773
2016-03-13 9.3388 9.3432 9.3345 9.3467
2016-03-14 9.3475 9.2920 9.2885 9.3484
2016-03-15 9.2920 9.2259 9.2149 9.2997
2016-03-16 9.2268 9.2920 9.1609 9.3084
2016-03-17 9.2954 9.3826 9.2490 9.3985
2016-03-18 9.3826 9.3721 9.3414 9.4020
2016-03-20 9.3440 9.3615 9.3440 9.3615
2016-03-21 9.3607 9.3197 9.3101 9.3773
2016-03-22 9.3188 9.2251 9.2157 9.3502
2016-03-23 9.2336 9.1870 9.1651 9.2396
2016-03-24 9.1861 9.2191 9.1659 9.2387
2016-03-25 9.2039 9.2098 9.1979 9.2242
2016-03-28 9.2140 9.2790 9.2081 9.3058
2016-03-29 9.2790 9.3642 9.2507 9.3712
2016-03-30 9.3650 9.2980 9.2894 9.3729
2016-03-31 9.2971 9.2782 9.2687 9.3205

其它年份

2016年汇总 >