首页/历史汇率/2016年/3月
3月平均
1.0925
最高
1.1022
最低
1.0810

2016年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2016-03-01 1.0860 1.0835 1.0820 1.0880
2016-03-02 1.0836 1.0831 1.0810 1.0859
2016-03-03 1.0831 1.0858 1.0820 1.0874
2016-03-04 1.0858 1.0925 1.0849 1.0947
2016-03-07 1.0927 1.0965 1.0910 1.0975
2016-03-08 1.0965 1.0956 1.0910 1.0970
2016-03-09 1.0957 1.0965 1.0940 1.1000
2016-03-10 1.0966 1.1009 1.0892 1.1022
2016-03-11 1.1005 1.0938 1.0930 1.1017
2016-03-14 1.0965 1.0962 1.0940 1.0991
2016-03-15 1.0959 1.0959 1.0940 1.0971
2016-03-16 1.0959 1.0970 1.0936 1.0983
2016-03-17 1.0971 1.0945 1.0919 1.0996
2016-03-18 1.0945 1.0921 1.0900 1.0947
2016-03-21 1.0932 1.0909 1.0890 1.0943
2016-03-22 1.0905 1.0912 1.0870 1.0917
2016-03-23 1.0907 1.0905 1.0869 1.0924
2016-03-24 1.0901 1.0904 1.0870 1.0910
2016-03-25 1.0904 1.0906 1.0886 1.0924
2016-03-28 1.0917 1.0904 1.0896 1.0921
2016-03-29 1.0901 1.0912 1.0880 1.0929
2016-03-30 1.0909 1.0938 1.0889 1.0943
2016-03-31 1.0934 1.0938 1.0900 1.0953

其它年份

2016年汇总 >