首页/历史汇率/2016年/2月
2月平均
6.6305
最高
6.8259
最低
6.4433

2016年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2016-02-01 6.4433 6.4725 6.4433 6.4935
2016-02-02 6.4558 6.4809 6.4475 6.4893
2016-02-03 6.4599 6.5617 6.4558 6.6050
2016-02-04 6.5660 6.6401 6.5317 6.6445
2016-02-05 6.6357 6.6534 6.6050 6.6622
2016-02-07 6.6445 6.6445 6.6445 6.6445
2016-02-08 6.6445 6.6800 6.6138 6.6979
2016-02-09 6.6800 6.7751 6.6800 6.8027
2016-02-10 6.7705 6.7705 6.7340 6.7889
2016-02-11 6.7705 6.7797 6.7659 6.8259
2016-02-12 6.7797 6.7476 6.7249 6.7843
2016-02-14 6.7431 6.7476 6.7385 6.7476
2016-02-15 6.7385 6.6050 6.5920 6.7476
2016-02-16 6.6050 6.6094 6.6007 6.6357
2016-02-17 6.6138 6.5963 6.5833 6.6445
2016-02-18 6.5963 6.5833 6.5617 6.6050
2016-02-19 6.5833 6.6094 6.5660 6.6138
2016-02-21 6.6094 6.6050 6.6050 6.6138
2016-02-22 6.6007 6.5445 6.5402 6.6050
2016-02-23 6.5445 6.6050 6.5402 6.6138
2016-02-24 6.6050 6.6313 6.5833 6.6534
2016-02-25 6.6313 6.6181 6.5876 6.6357
2016-02-26 6.6138 6.5833 6.5660 6.6445
2016-02-29 6.5833 6.5876 6.5445 6.6050

其它年份

2016年汇总 >