首页/历史汇率/2015年/3月
3月平均
6.7535
最高
7.0488
最低
6.5133

2015年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2015-03-02 6.9973 7.0129 6.9841 7.0488
2015-03-03 7.0131 7.0125 6.9993 7.0390
2015-03-04 7.0120 6.9470 6.9356 7.0194
2015-03-05 6.9472 6.9120 6.8890 6.9533
2015-03-06 6.9117 6.7931 6.7892 6.9187
2015-03-09 6.7864 6.7926 6.7864 6.8341
2015-03-10 6.7937 6.6931 6.6833 6.7952
2015-03-11 6.6991 6.6017 6.5834 6.7150
2015-03-12 6.6058 6.6502 6.5733 6.6883
2015-03-13 6.6502 6.5727 6.5478 6.6572
2015-03-16 6.5704 6.6176 6.5133 6.6461
2015-03-17 6.6186 6.6158 6.6006 6.6586
2015-03-18 6.6162 6.7448 6.5760 6.8579
2015-03-19 6.7476 6.6090 6.5785 6.7937
2015-03-20 6.6090 6.7085 6.5959 6.7419
2015-03-23 6.7118 6.8094 6.6906 6.8094
2015-03-24 6.8085 6.7694 6.7568 6.8431
2015-03-25 6.7714 6.8141 6.7651 6.8353
2015-03-26 6.8139 6.7520 6.7457 6.8598
2015-03-27 6.7573 6.7714 6.7141 6.7907
2015-03-30 6.7652 6.7201 6.7095 6.7668
2015-03-31 6.7206 6.6563 6.6452 6.7247

其它年份

2015年汇总 >