首页/历史汇率/2013年/2月
2月平均
6.2327
最高
6.2453
最低
6.2205

2013年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2013-02-04 6.2205 6.2205 6.2205 6.2205
2013-02-05 6.2300 6.2294 6.2205 6.2307
2013-02-06 6.2294 6.2317 6.2294 6.2337
2013-02-07 6.2317 6.2325 6.2317 6.2355
2013-02-08 6.2325 6.2325 6.2255 6.2378
2013-02-11 6.2325 6.2325 6.2325 6.2325
2013-02-12 6.2325 6.2325 6.2325 6.2325
2013-02-13 6.2325 6.2325 6.2325 6.2325
2013-02-14 6.2325 6.2325 6.2325 6.2325
2013-02-15 6.2325 6.2325 6.2325 6.2325
2013-02-18 6.2325 6.2427 6.2325 6.2445
2013-02-19 6.2427 6.2443 6.2413 6.2453
2013-02-20 6.2443 6.2376 6.2372 6.2443
2013-02-21 6.2376 6.2405 6.2376 6.2439
2013-02-22 6.2405 6.2351 6.2328 6.2435
2013-02-25 6.2351 6.2339 6.2317 6.2376
2013-02-26 6.2339 6.2295 6.2286 6.2339
2013-02-27 6.2295 6.2273 6.2262 6.2295
2013-02-28 6.2273 6.2214 6.2210 6.2273

其它年份

2013年汇总 >