首页/历史汇率/2010年/4月
4月平均
0.936345
最高
0.958957
最低
0.915416

2010年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2010-04-01 0.948947 0.947418 0.9423 0.9590
2010-04-02 0.947508 0.942863 0.9395 0.9486
2010-04-05 0.942418 0.941442 0.9395 0.9454
2010-04-06 0.941442 0.935454 0.9327 0.9426
2010-04-07 0.935454 0.931446 0.9302 0.9368
2010-04-08 0.931359 0.932053 0.9271 0.9335
2010-04-09 0.931880 0.938879 0.9291 0.9390
2010-04-12 0.946163 0.943574 0.9416 0.9482
2010-04-13 0.943396 0.948947 0.9431 0.9498
2010-04-14 0.948947 0.950841 0.9469 0.9530
2010-04-15 0.950841 0.947508 0.9423 0.9522
2010-04-16 0.947059 0.942241 0.9404 0.9474
2010-04-19 0.940734 0.940911 0.9355 0.9424
2010-04-20 0.940999 0.936330 0.9354 0.9436
2010-04-21 0.936417 0.934405 0.9324 0.9385
2010-04-22 0.934492 0.927472 0.9257 0.9373
2010-04-23 0.927300 0.932575 0.9216 0.9336
2010-04-26 0.930752 0.933620 0.9268 0.9351
2010-04-27 0.933358 0.918949 0.9174 0.9348
2010-04-28 0.918442 0.921234 0.9154 0.9251
2010-04-29 0.921319 0.923361 0.9200 0.9258
2010-04-30 0.923873 0.928074 0.9217 0.9308

其它年份

2010年汇总 >