首页/历史汇率/2010年/3月
3月平均
1.3995
最高
1.4082
最低
1.3915

2010年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2010-03-01 1.4060 1.4058 1.4035 1.4076
2010-03-02 1.4056 1.4029 1.4020 1.4073
2010-03-03 1.4027 1.3992 1.3985 1.4041
2010-03-04 1.3991 1.4006 1.3969 1.4013
2010-03-05 1.4009 1.4014 1.3980 1.4023
2010-03-08 1.4012 1.3992 1.3981 1.4022
2010-03-09 1.3990 1.3991 1.3984 1.4023
2010-03-10 1.3992 1.3979 1.3973 1.4005
2010-03-11 1.3985 1.3975 1.3964 1.3991
2010-03-12 1.3978 1.3929 1.3929 1.3990
2010-03-15 1.3934 1.3967 1.3930 1.3986
2010-03-16 1.3966 1.3940 1.3930 1.3982
2010-03-17 1.3940 1.3923 1.3915 1.3952
2010-03-18 1.3923 1.3961 1.3923 1.3967
2010-03-19 1.3959 1.3988 1.3935 1.3988
2010-03-22 1.3988 1.4006 1.3974 1.4051
2010-03-23 1.4006 1.4003 1.3990 1.4027
2010-03-24 1.4003 1.4054 1.4003 1.4066
2010-03-25 1.4054 1.4075 1.4044 1.4082
2010-03-26 1.4075 1.4040 1.4014 1.4080
2010-03-29 1.4035 1.3990 1.3975 1.4042
2010-03-30 1.3987 1.3997 1.3962 1.4005
2010-03-31 1.3997 1.3985 1.3975 1.4026

其它年份

2010年汇总 >