首页/历史汇率/2010年/3月
3月平均
0.146487
最高
0.146530
最低
0.146400

2010年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2010-03-01 0.146510 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-02 0.146490 0.146480 0.1464 0.1465
2010-03-03 0.146490 0.146500 0.1464 0.1465
2010-03-04 0.146500 0.146480 0.1465 0.1465
2010-03-05 0.146500 0.146480 0.1465 0.1465
2010-03-08 0.146500 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-09 0.146490 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-10 0.146490 0.146500 0.1465 0.1465
2010-03-11 0.146510 0.146440 0.1465 0.1465
2010-03-12 0.146500 0.146500 0.1465 0.1465
2010-03-15 0.146530 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-16 0.146500 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-17 0.146500 0.146500 0.1465 0.1465
2010-03-18 0.146500 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-19 0.146510 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-22 0.146510 0.146480 0.1465 0.1465
2010-03-23 0.146490 0.146490 0.1465 0.1465
2010-03-24 0.146500 0.146480 0.1465 0.1465
2010-03-25 0.146500 0.146470 0.1465 0.1465
2010-03-26 0.146480 0.146480 0.1464 0.1465
2010-03-29 0.146490 0.146490 0.1464 0.1465
2010-03-30 0.146500 0.146500 0.1465 0.1465
2010-03-31 0.146520 0.146500 0.1465 0.1465

其它年份

2010年汇总 >