首页/历史汇率/2010年/2月
2月平均
0.146419
最高
0.146580
最低
0.146310

2010年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2010-02-01 0.146500 0.146460 0.1465 0.1465
2010-02-02 0.146490 0.146470 0.1465 0.1465
2010-02-03 0.146490 0.146460 0.1465 0.1466
2010-02-04 0.146500 0.146430 0.1465 0.1465
2010-02-05 0.146480 0.146420 0.1465 0.1465
2010-02-08 0.146490 0.146480 0.1465 0.1465
2010-02-09 0.146500 0.146480 0.1465 0.1465
2010-02-10 0.146480 0.146430 0.1464 0.1465
2010-02-11 0.146410 0.146310 0.1463 0.1466
2010-02-12 0.146310 0.146330 0.1463 0.1464
2010-02-15 0.146330 0.146330 0.1463 0.1463
2010-02-16 0.146330 0.146330 0.1463 0.1463
2010-02-17 0.146330 0.146330 0.1463 0.1463
2010-02-18 0.146350 0.146350 0.1464 0.1464
2010-02-19 0.146410 0.146430 0.1464 0.1464
2010-02-22 0.146420 0.146450 0.1464 0.1465
2010-02-23 0.146490 0.146440 0.1464 0.1465
2010-02-24 0.146480 0.146480 0.1465 0.1465
2010-02-25 0.146490 0.146480 0.1465 0.1465
2010-02-26 0.146480 0.146490 0.1465 0.1465

其它年份

2010年汇总 >