首页/历史汇率/2009年/10月
10月平均
6.8275
最高
6.8360
最低
6.8242

2009年10月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2009-10-01 6.8270 6.8270 6.8270 6.8270
2009-10-02 6.8270 6.8270 6.8270 6.8360
2009-10-05 6.8270 6.8270 6.8270 6.8360
2009-10-06 6.8270 6.8270 6.8270 6.8300
2009-10-07 6.8270 6.8270 6.8270 6.8270
2009-10-08 6.8270 6.8270 6.8270 6.8270
2009-10-09 6.8270 6.8264 6.8258 6.8286
2009-10-12 6.8264 6.8242 6.8242 6.8272
2009-10-13 6.8263 6.8266 6.8244 6.8283
2009-10-14 6.8274 6.8271 6.8263 6.8279
2009-10-15 6.8271 6.8280 6.8260 6.8290
2009-10-16 6.8280 6.8276 6.8267 6.8282
2009-10-19 6.8276 6.8276 6.8265 6.8282
2009-10-20 6.8276 6.8264 6.8264 6.8278
2009-10-21 6.8265 6.8283 6.8265 6.8289
2009-10-22 6.8282 6.8297 6.8278 6.8302
2009-10-23 6.8297 6.8290 6.8281 6.8302
2009-10-26 6.8290 6.8286 6.8281 6.8295
2009-10-27 6.8284 6.8294 6.8275 6.8352
2009-10-28 6.8301 6.8280 6.8280 6.8302
2009-10-29 6.8280 6.8279 6.8279 6.8309
2009-10-30 6.8279 6.8274 6.8274 6.8303

其它年份

2009年汇总 >