首页/历史汇率/2009年/4月
4月平均
9.0102
最高
9.2794
最低
8.8124

2009年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2009-04-01 9.0489 9.0411 9.0083 9.0769
2009-04-03 9.2024 9.2172 9.1475 9.2223
2009-04-06 9.2165 9.1577 9.1366 9.2794
2009-04-07 9.1593 9.0687 9.0515 9.1628
2009-04-08 9.0705 9.0663 9.0016 9.0932
2009-04-09 9.0694 8.9991 8.9785 9.1124
2009-04-10 8.9932 9.0134 8.9589 9.0134
2009-04-13 9.0120 9.1368 8.9801 9.1526
2009-04-14 9.1379 9.0631 9.0449 9.1399
2009-04-15 9.0618 9.0276 8.9922 9.0820
2009-04-16 9.0279 9.0063 8.9772 9.0640
2009-04-17 9.0041 8.9128 8.9003 9.0142
2009-04-20 8.9104 8.8312 8.8178 8.9258
2009-04-21 8.8328 8.8378 8.8195 8.8709
2009-04-22 8.8382 8.8771 8.8124 8.9031
2009-04-23 8.8823 8.9677 8.8702 8.9772
2009-04-24 8.9677 9.0397 8.9622 9.0780
2009-04-27 9.0430 8.8899 8.8744 9.0451
2009-04-28 8.8965 8.9801 8.8500 8.9872
2009-04-29 8.9575 9.0479 8.9551 9.1052
2009-04-30 9.0583 9.0330 8.9950 9.1309

其它年份

2009年汇总 >